Pontos corridos · 2003–2025 · 45 clubes
A história de cada clube, ano a ano.
Flamengo, São Paulo e Fluminense jogaram todas as 23 edições. O número em cada quadro é a posição final.
Campeão2º ao 4ºMeio da tabelaRebaixadoFora da Série A
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Temp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 15 | 11 | 3 | 5 | ★ | 14 | 4 | 11 | 16 | 10 | 12 | 3 | 6 | 2 | ★ | ★ | 2 | 5 | 4 | 3 | ★ | 23 | |
| 3 | 3 | 11 | ★ | ★ | ★ | 3 | 9 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 10 | 13 | 5 | 6 | 4 | 13 | 9 | 11 | 6 | 8 | 23 | |
| 19 | 9 | 5 | 15 | 4 | 14 | 16 | ★ | 3 | ★ | 15 | 6 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 5 | 7 | 3 | 7 | 13 | 5 | 23 | |
| 15 | 5 | ★ | 9 | 17 | 10 | 3 | ★ | 6 | 10 | 4 | ★ | 7 | ★ | 13 | 8 | 12 | 5 | 4 | 13 | 7 | 13 | 22 | ||
| 2 | ★ | 10 | 4 | 2 | 15 | 12 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 2 | 3 | 10 | 2 | 8 | 10 | 12 | 17 | 12 | 22 | ||
| 7 | 19 | 20 | 8 | 12 | 7 | 13 | 15 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 9 | 6 | 13 | 3 | ★ | 7 | 3 | 12 | 11 | 22 | ||
| 6 | 8 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 7 | 5 | 10 | 13 | 3 | 5 | 17 | 3 | 7 | 2 | 12 | 2 | 9 | 5 | 16 | 22 | ||
| 4 | 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 10 | 11 | 18 | 16 | 9 | ★ | 2 | ★ | 3 | 7 | 3 | ★ | ★ | 2 | 2 | 21 | |||
| 20 | 24 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 17 | 2 | 14 | 9 | 21 | |||
| 12 | 2 | 6 | 13 | 12 | 13 | 14 | 5 | 17 | 3 | 8 | 10 | 6 | 11 | 7 | 5 | 9 | 14 | 6 | 8 | 17 | 21 | |||
| ★ | 13 | 8 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 16 | 9 | ★ | ★ | 8 | 12 | 5 | 8 | 17 | 14 | 9 | 3 | 20 | ||||
| 20 | 9 | 12 | 9 | 7 | 15 | 6 | 9 | 7 | 4 | 19 | 5 | 10 | 9 | 15 | 20 | 11 | 5 | ★ | 6 | 20 | ||||
| 17 | 16 | 12 | 6 | 10 | 18 | 11 | 2 | 5 | 18 | 18 | 7 | 16 | 12 | 17 | 15 | 10 | 14 | 18 | ||||||
| 9 | 6 | 3 | 8 | 16 | 8 | 9 | 19 | 6 | 12 | 19 | 10 | 18 | 13 | 18 | 15 | |||||||||
| 5 | 12 | 19 | 9 | 17 | 8 | 13 | 11 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 15 | 19 | 15 | |||||||||
| 24 | 14 | 15 | 12 | 18 | 12 | 11 | 11 | 14 | 18 | 16 | 8 | 7 | 13 | |||||||||||
| 16 | 23 | 10 | 13 | 17 | 5 | 17 | 16 | 16 | 19 | 11 | 15 | 12 | ||||||||||||
| 14 | 11 | 20 | 17 | 11 | 6 | 14 | 15 | 18 | 15 | 19 | 20 | 12 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 16 | 7 | 13 | 17 | 7 | 20 | 13 | 16 | 18 | 11 | |||||||||||||
| 23 | 13 | 18 | 9 | 16 | 4 | 8 | 10 | 4 | 18 | 10 | ||||||||||||||
| 21 | 10 | 18 | 17 | 14 | 19 | 11 | 8 | 19 | 9 | |||||||||||||||
| 18 | 7 | 14 | 14 | 18 | 16 | 20 | 15 | 19 | 9 | |||||||||||||||
| 12 | 18 | 15 | 16 | 11 | 11 | 17 | 17 | 8 | ||||||||||||||||
| 16 | 13 | 19 | 20 | 13 | 9 | 18 | 19 | 8 | ||||||||||||||||
| 15 | 14 | 11 | 8 | 14 | 19 | 20 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 20 | 17 | 18 | 20 | 19 | 7 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 14 | 6 | 16 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 7 | 5 | 19 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 17 | 8 | 10 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 19 | 12 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 14 | 20 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 17 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 12 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 |
Posição final oficial, com as decisões do tribunal. Até 2005 o campeonato teve mais clubes (24 em 2003 e 2004, 22 em 2005) e, em 2003, só 2 rebaixados.