Pontos corridos · 2006–2025 · 20 temporadas com 38 rodadas
O líder vira campeão?
O Flamengo lidera com 1 ponto de vantagem após 30 rodadas. Desde 2006, o líder nesta altura foi campeão em 15 de 20 temporadas.
15 de 20líderes após a 30ª rodada foram campeões (75%)
3 de 6com vantagem de até 1 ponto após a 30ª, o líder levou (2008, 2010, 2011, 2016, 2020, 2024)
13 ptsmaior vantagem perdida a partir da 19ª: Botafogo na 19ª rodada de 2023; o campeão foi o Palmeiras
Quanto vale liderar, rodada a rodada.
Em quantas das 20 temporadas o líder de cada rodada terminou campeão.
Quem liderou cada rodada.
Cada quadro é uma rodada, na cor do clube que liderava. A sigla aparece quando a liderança muda de mãos.
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Campeão | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOT | RBB | PAL | SAO | PAL | FLA | em disputa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | JUV | INT | FLA | PAL | FLA | PAL | FLA | CRU | FLA | PAL | FLA | PAL | FLA | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | CAP | FLA | RBB | BOT | CAP | FLA | BOT | FLA | BOT | FLA | BOT | FOR | BOT | FOR | BOT | PAL | BOT | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | FLU | BOT | PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | SAO | COR | SAN | COR | PAL | COR | PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | RBB | FOR | CAP | RBB | PAL | CAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | CAP | VAS | CAM | VAS | INT | CAM | INT | CAM | SAO | INT | FLA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | PAL | SAO | CAM | PAL | SAN | FLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | CAP | COR | FLA | CAM | FLA | SAO | INT | SAO | PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | BAH | GRE | CHA | COR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | PAL | STC | GRE | INT | GRE | INT | PAL | COR | SAN | PAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | SPO | COR | SPO | CAP | SAO | SPO | CAM | COR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | SAO | FLU | COR | INT | CRU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | CRU | SAO | CFC | BOT | CFC | BOT | CRU | BOT | CRU | BOT | CRU | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | BOT | VAS | CRU | CAM | FLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | FLA | VAS | SAO | COR | VAS | COR | VAS | COR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | AVA | COR | FLU | COR | FLU | COR | FLU | CRU | FLU | COR | FLU | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | CRU | INT | CAM | INT | CAM | PAL | SAO | FLA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | FLA | NAU | CRU | FLA | GRE | PAL | GRE | SAO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | CAP | PAR | BOT | VAS | BOT | SAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | GRE | FLU | SAN | CRU | FLU | SAO | CRU | SAO |
A maior virada.
Em 2023, o Palmeiras estava 14 pontos atrás do líder na 27ª rodada e terminou campeão. Distância do campeão para o líder, rodada a rodada:
Quando o campeão assumiu de vez.
A rodada a partir da qual o campeão não saiu mais da liderança.
- 2025 FlamengoR33
- 2024 BotafogoR36
- 2023 PalmeirasR34
- 2022 PalmeirasR10
- 2021 Atlético-MGR15
- 2020 FlamengoR37
- 2019 FlamengoR16
- 2018 PalmeirasR27
- 2017 CorinthiansR5
- 2016 PalmeirasR19
- 2015 CorinthiansR18
- 2014 CruzeiroR6
- 2013 CruzeiroR16
- 2012 FluminenseR22
- 2011 CorinthiansR32
- 2010 FluminenseR36
- 2009 FlamengoR37
- 2008 São PauloR33
- 2007 São PauloR17
- 2006 São PauloR12
Classificação depois dos N primeiros jogos de cada clube, com os critérios de desempate do regulamento. Decisões do tribunal só entram na tabela final. Temporadas de 2006 em diante, todas com 20 clubes e 38 rodadas.